Vorteile & Anwendungen
Die Ventilzähler-Messköpfe ergänzen das umfangreiche Modular-Wasserzählerprogramm und bietet damit die Möglichkeit so gut wie alle bestehenden Liegenschaften mit einem Funksystem auszustatten. Die Wasserzähler sind gemäß MID zugelassen, konformitätsbewertet („geeicht”) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet.
Zusätzlich entsprechen sie der Trinkwasserverordnung, DVGW W270, KTW und Umweltbundesamt (UBA-Liste).
Einheitliches Modulsystem für Unterputz-, Wohnungs- und Hauswasserzähler. Das Zählwerk ist 360° drehbar für optimale Ablesbarkeit.
Senden Sie Ihre Produktanfrage
Ventilzähler Wasser, Ventilzähler-Messköpfe
Technische Kurzinformationen
Art: | Unterputz-, Wohnungs- und Hauswasserzähler |
---|---|
Anwendungsgebiete: | • Liegenschaften • Neubau • Renovierung • Sanierung |
Erhältlich als: | • Warmwasserzähler (1 - 90 °C) • Kaltwasserzähler (1 - 30 °C) |
Optional: | - |
Nachrüstbar: | • Funkmodul für WDV Molliné Sysmess S1 • Impulsmodul S0 DIN 43864 oder Reed-kompatibel • M-Bus Modul gemäß EN 13757 |
Materialangabe: | - |
Maße LxBxH (cm): | 8,5 x - x 5,2 |
Gewicht: | 0,4 kg |
Versorgung: | • Batterie bis 13 Jahre • max. 12 – 27 VDC • 30 mA • IP 65 |
Temperaturbereich: | • Warmwasserzähler (1 - 90 °C) • Kaltwasserzähler (1 - 30 °C) |
Einbau/Montage: | Einbaulage waagerecht oder senkrecht |
Zertifizierung: | • Die Wasserzähler sind gemäß MID zugelassen, konformitätsbewertet („geeicht”) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. • Zusätzlich entsprechen sie der Trinkwasserverordnung, DVGW W270, KTW und Umweltbundesamt (UBA-Liste) |
Garantie/Gewährleistung: | - |
Information/Sonstiges: | • Rollenzählwerk (8-stellig) • Auflösung 1 Liter |
Kommunikationsschnittstellen
Impuls
M-Bus
Wireless M-Bus (Funk)