Vorteile & Anwendungen
Das Medium Gas wird durch Druck und Temperatur erheblich beeinflusst. Um einen abrechenbaren oder vergleichbaren Wert zu erhalten, muss das gemessene Betriebsvolumen unter Bezug der gemessenen Temperatur und Druck „umgewertet“ werden. Diese Funktion übernimmt der digitale Gas-Zustandsmengenumwerter. Die Impulsausgänge oder die optionale Modbus Schnittstelle ermöglichen zusätzlich die Integration des Mengenumwerters in Automation, Leittechnik oder Regelsysteme.
Der Gasmess 300 hat MID 2004/22/EG und PTB Zulassungen als Belastungs-Registriergerät und Höchstbelastungs-Anzeigegerät. Er ist außerdem für den eichpflichtigen Abrechnungsverkehr zugelassen.
Großes Display in Klartext (deutsch). Stabil und langlebig. Hoher Qualitätsstandard - made in Netherlands.
Senden Sie Ihre Produktanfrage
Mengenumwerter Gas, Gasmess 300
Technische Kurzinformationen
Art: | Digitaler Gas-Zustandsmengenumwerter (Integrierter Drucksensor) |
---|---|
Anwendungsgebiete: | Für Automation, Leittechnik oder Regelsysteme |
Erhältlich als: | - |
Optional: | - |
Nachrüstbar: | - |
Materialangabe: | Stabiles Aluminiumgehäuse |
Maße LxBxH (cm): | 19,2 x 12 x 7 |
Gewicht: | - |
Versorgung: | • Lithium-Batterie (bis 15 Jahre) • Netzanschluss (5 – 10 VDC, <40 mA) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis 55 °C |
Einbau/Montage: | - |
Zertifizierung: | • Der Gasmess 300 hat MID 2004/22/EG und PTB Zulassungen als Belastungs- Registriergerät und Höchstbelastungs-Anzeigegerät. • Er ist außerdem für den eichpflichtigen Abrechnungsverkehr zugelassen. |
Garantie/Gewährleistung: | - |
Information/Sonstiges: | • Information: ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4 • Intervall des 5 min. Loggers ist umkonfigurierbar für 10, 15, 30 oder 60 min. |
Kommunikationsschnittstellen
Impuls
Modbus