Vorteile & Anwendungen
Der Ultramess® 403 ist ein Ultraschall-Kompaktwärmezähler, der dank seiner hohen Messgenauigkeit den exakten Verbrauch registriert. Der Zähler ist wartungsfrei und hat eine lange Lebensdauer. Ultramess® 403 wird zur Wärme-, Kälte- und kombinierten Klimamessung (Wärme- und Kälte) in allen Wasser basierten Anlagen verwendet.
Das Ultraschallprinzip ermöglicht Messen ohne bewegliche Teile. Präziser und vor allem verschleißarmer Betrieb.
Gleichbleibend hohe Messgenauigkeit über die gesamte Eichzeit hinweg. Geringer Druckverlust gegenüber mechanischen Geräten. Wenig anfällig bei Schwebeteilen im Heizungswasser. Das Rechenwerk ist abnehmbar für einfache Montage und Ablesung.
Steckverbindung für die Netzversorgung oder Batterie. Integrierter Datenlogger für die Werte der nachfolgenden Intervalle: 1.400 Stunden, 460 Tage, 36 Monate und 20 Jahre.
Senden Sie Ihre Produktanfrage
Kompaktzähler Wärme, Ultramess 403
Technische Kurzinformationen
Art: | Kompakter Ultraschallzähler |
---|---|
Anwendungsgebiete: | • Für Wärme, Kälte und Klima (Kombi) • Zur individuellen Abrechnung, Monitoring, Verbrauchsanalyse und Energieoptimierung • in Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern und Kleinindustrien |
Erhältlich als: | • Wärmezähler (2-130 °C) • Kältezähler (2-50 °C) • Klimazähler (kombinierter Wärme-/Kältezähler 2-130 °C) |
Optional: | • Netzversorgung 230 V AC • Netzversorgung 24 V AC |
Nachrüstbar: | • BACnet • Funk • M-Bus • Modbus • Impuls |
Materialangabe: | - |
Maße LxBxH (cm): | 4 x 12,8 x 11 |
Gewicht: | - |
Versorgung: | Standard Batterie (max. 16 Jahre) |
Temperaturbereich: | • Wärmezähler (2-130 °C) • Kältezähler (2-50 °C) • Klimazähler (kombinierter Wärme-/Kältezähler 2-130 °C) |
Einbau/Montage: | • Einbau im Rücklauf • Optional im Vorlauf |
Zertifizierung: | Optional: • Kältezähler mit Zulassung nach DK BEK 1178 • Klimazähler, kombiniert Wärme und Kälte, mit Zulassung Wärmezähler MID nach EN 1434 und Kälte nach DK BEK 1178 |
Garantie/Gewährleistung: | - |
Information/Sonstiges: | - |
Optionen
Batterieversorgung
Einbau Rücklauf/Vorlauf
Netzanschluss 230 V
Datenlogger (integriert)
Netzanschluss 24 V
Temperaturfühler
Optische Schnittstelle
Kommunikationsschnittstellen
Impuls
Seriell RS-232
Impulseingang
USB
M-Bus
Wireless M-Bus (Funk)
BACnet MS/TP
Modbus RTU RS-485